1. Tổng quan về sản phẩm:
Cánh quạt của máy bơm nước sử dụng cơ cấu nửa hở, có cấu trúc nhỏ gọn, vật liệu thép không gỉ chất lượng cao được sử dụng cho thân máy bơm, cánh quạt và khung kết nối. Sản phẩm có các ưu điểm như khả năng chống ăn mòn, hiệu suất đáng tin cậy, sử dụng và bảo trì thuận tiện, tiêu thụ năng lượng thấp và chống thấm tốt.
2. Sử dụng
Máy bơm có thể vận chuyển chất lỏng ở nhiệt độ không cao hơn 103oC, chứa các hạt mềm mịn hoặc sợi, có yêu cầu ăn mòn hoặc vệ sinh. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, đồ uống, y học, xử lý nước thải, công nghiệp hóa chất, mạ điện, tẩy trắng và nhuộm, được sử dụng bởi các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật ZBFS Series
No. | Model | Rated flow (m3/h) | Rated head (m) | Caliber (mm) | Power (kW) | Voltage (V) | Suction head (m) | Speed (r/min) |
1 | 25ZBFS4-10-0.25 | 4 | 10 | 25/25 | 0.25 | 220/380 | 5 | 2900 |
2 | 25ZBFS4.3-14-0.37 | 4.3 | 14 | 25/25 | 0.37 | 220/380 | 6 | 2900 |
3 | 25ZBFS6-16-0.55 | 6 | 16 | 25/25 | 0.55 | 220/380 | 6 | 2900 |
4 | 25ZBFS8-22-0.75 | 8 | 22 | 25/25 | 0.75 | 220/380 | 7 | 2900 |
5 | 25ZBFS15-20-1.5 | 15 | 20 | 40/40 | 1.5 | 220/380 | 8 | 2900 |
6 | 25ZBFS22-25-2.2 | 22 | 25 | 50/50 | 2.2 | 220/380 | 8 | 2900 |
7 | 25ZBFS26-31-3 | 25 | 31 | 50/50 | 3 | 220/380 | 5 | 2900 |
Thông số kỹ thuật LBFS Series
No. | Model | Rated flow (m3/h) | Rated head (m) | Caliber (mm) | Power (kW) | Voltage (V) | Speed (r/min) |
1 | 25LBFS2-8-0.25 | 2 | 8 | 25/20 | 0.25 | 220/380 | 2900 |
2 | 25LBFS3-10-0.37 | 3 | 10 | 25/20 | 0.37 | 220/380 | 2900 |
3 | 40LBFS4-15-0.55 | 4 | 15 | 40/25 | 0.55 | 220/380 | 2900 |
4 | 40LBFS5-16-0.75 | 5 | 16 | 40/25 | 0.75 | 220/380 | 2900 |
5 | 50LBFS10-20-1.5 | 10 | 20 | 50/40 | 1.5 | 220/380 | 2900 |
6 | 50LBFS12-24-2.2 | 12 | 24 | 50/40 | 2.2 | 380 | 2900 |
7 | 50LBFS15-25-3 | 15 | 30 | 50/40 | 3 | 380 | 2900 |
Reviews
There are no reviews yet.