– Lưu lượng tối đa 13 m3/h
– Dung tích từ 6 – 10 m3/h
– Chiều cao từ 12 đến 78m
– Phù hợp với tiêu chuẩn NEMA
– Công suất 1 pha 0.75 – 2.2Kw
– Công suất 3 pha 1.1 – 3.0Kw
– Cách nhiệt lớp B
– Chống nhiệt IP68
– Đường kính 100mm
– Nhiệt độ chất lỏng 40 độ C
Type | Type | Motor power | Capacity and Head | Dimensions | ||||||||
Single phase 220-240V 50Hz |
Three phase 380-415V 50Hz |
l/min | 0 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | Length | Weight | ||
Kw | HP | m3/h | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mm | kg | ||
4SDM8 04-0.75 | 0.75 | 1 | Head (m) |
25 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 809 | 118 | |
4SDM8 05-1.1 | 4SD8 05 – 1.1 | 1.1 | 1.5 | 31 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 859 | 19 | |
4SDM8 07-1.5 | 4SD8 07 – 1.5 | 1.5 | 2 | 43 | 34 | 32 | 29 | 25 | 21 | 983 | 21 | |
4SDM8 08-1.5 | 4SD8 08 – 1.5 | 1.5 | 2 | 50 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 1033 | 22 | |
4SDM8 10-2.2 | 4SD8 10 – 2.2 | 2.2 | 3 | 62 | 49 | 45 | 41 | 36 | 30 | 1157 | 24 | |
4SDM8 11-2.2 | 4SD8 11 – 2.2 | 2.2 | 3 | 68 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 1207 | 25 | |
4SD8 14 – 3.0 | 3.0 | 4 | 87 | 68 | 63 | 57 | 50 | 42 | 1413 | 28 | ||
4SD8 16 – 3.0 | 3.0 | 4 | 99 | 78 | 72 | 65 | 58 | 48 | 1512 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.