– Lưu lượng tối đa 5.8 m3/h
– Dung tích từ 2 – 3 m3/h
– Chiều cao từ 20 đến 91m
– Phù hợp với tiêu chuẩn NEMA
– Công suất 1 pha 0.37 – 2.2Kw
– Công suất 3 pha 1 – 2.2Kw
– Cách nhiệt lớp B
– Chống nhiệt IP68
– Đường kính 100mm
– Nhiệt độ chất lỏng 40 độ C
Type | Type | Motor power | Capacity and Head | Dimensions | |||||||||
Single phase 220-240V 50Hz |
Three phase 380-415V 50Hz |
l/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 67 | Length | Weight | ||
Kw | HP | m3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | mm | kg | ||
4SDM2 05-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) |
34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 5 | 632 | 10.5 | |
4SDM2 08-0.55 | 0.55 | 0.75 | 54 | 52 | 50 | 45 | 44 | 40 | 8 | 723 | 11.8 | ||
4SDM2 10-0.75 | 0.75 | 1 | 67 | 65 | 63 | 60 | 56 | 50 | 10 | 799 | 13.3 | ||
4SDM2 12-1.1 | 4SD2 12 – 1.1 | 1.1 | 1.5 | 81 | 78 | 76 | 70 | 67 | 60 | 12 | 870 | 14.5 | |
4SDM2 14-1.1 | 4SD2 14 – 1.1 | 1 | 1.5 | 94 | 91 | 88 | 85 | 78 | 70 | 14 | 921 | 15.7 | |
4SDM2 16-1.5 | 4SD2 16 – 1.5 | 1.5 | 2 | 108 | 104 | 101 | 100 | 90 | 80 | 16 | 997 | 16.2 | |
4SDM2 20-1.5 | 4SD2 20 – 1.5 | 1.5 | 2 | 135 | 130 | 126 | 120 | 112 | 100 | 18 | 1099 | 18.0 | |
4SDM2 25-2.2 | 4SD2 25 – 2.2 | 2.2 | 3 | 168 | 163 | 158 | 150 | 140 | 125 | 19 | 1252 | 20.2 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30 – 2.2 | 2.2 | 3 | 202 | 195 | 189 | 180 | 168 | 150 | 20 | 1379 | 21.4 |
Reviews
There are no reviews yet.