– Lưu lượng tối đa 18 m3/h
– Dung tích từ 7 – 13 m3/h
– Chiều cao từ 1.85 đến 15m
– Phù hợp với tiêu chuẩn NEMA
– Công suất 1 pha 0.75 – 2.2Kw
– Công suất 3 pha 1.1 – 4.0Kw
– Cách nhiệt lớp B
– Chống nhiệt IP68
– Đường kính 100mm
– Nhiệt độ chất lỏng 30 độ C
Type | Type | Motor power | Capacity and Head | Dimensions | ||||||||
Single phase 220-240V 50Hz |
Three phase 380-415V 50Hz |
l/min | 0 | 117 | 133 | 167 | 200 | 217 | Length | Weight | ||
Kw | HP | m3/h | 0 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | mm | kg | ||
4SDM10 05-0.75 | 0.75 | 1 | Head (m) |
30 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 761 | 14 | |
4SDM10 07-1.1 | 4SD10 07 – 1.1 | 1.1 | 1.5 | 42 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20 | 884 | 17 | |
4SDM10 09-1.5 | 4SD10 09 – 1.5 | 1.5 | 2 | 54 | 45 | 41 | 36 | 32 | 26 | 1011 | 20 | |
4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12 – 2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 60 | 54 | 46 | 42 | 35 | 1241 | 25 | |
4SD10 16 – 3 | 3 | 4 | 96 | 80 | 72 | 64 | 56 | 46 | 1451 | 31 | ||
4SD10 24 – 4 | 4 | 5.5 | 129 | 107 | 96 | 85 | 74 | 61 | 1656 | 37 | ||
4SD10 32 – 5 | 5.5 | 7.5 | 180 | 148 | 132 | 116 | 100 | 81 | ||||
4SD10 16 – 3.0 | 3.0 | 4 | 225 | 185 | 165 | 146 | 125 | 101 |
Reviews
There are no reviews yet.