Tổng quan về sản phẩm:
Nó được sử dụng để vận chuyển chất lỏng ăn mòn không chứa các hạt rắn và không dễ dàng kết tinh (tùy biến đặc biệt có thể vận chuyển vết chất lỏng kết tinh). Nhiệt độ của môi trường truyền tải là -20°C-110°C. Làm việc một phần của máy bơm chìm chìm trong chất lỏng. Phốt trục không có rò rỉ. Kích thước nhỏ, sử dụng đáng tin cậy, bảo trì dễ dàng và mạnh mẽ đặc tính chống ăn mòn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm.
Thông số kỹ thuật
Model | Electric Machinery | Flow | Head (m) | Efficiency (%) | |
m3/h | l/s | ||||
25HFY-16 | Y90-2B5/1.5KW | 3.6 | 1 | 16 | 22 |
25HFY-25 | Y90-2B5/2.2KW | 3.6 | 1 | 25 | 21 |
25HFY-41 | Y112M-2B5/4KW | 3.6 | 1 | 41 | 16 |
40HFY-16 | Y90-2B5/2.2KW | 7.2 | 2 | 16 | 40 |
40HFY-26 | Y100-2B5/3KW | 7.2 | 2 | 26 | 35 |
40HYF-40 | Y132S1-2B5/5.5KW | 7.2 | 2 | 40 | 31 |
50HFY-16 | Y100L-2B5/3KW | 14.4 | 4 | 16 | 53 |
50HFY-25 | Y112M-2B5/3KW | 14.4 | 4 | 25 | 50 |
50HFY-40 | Y132S2-2B5/7.5KW | 14.4 | 4 | 40 | 42 |
65HFY-16 | Y112M-2B5/4KW | 25 | 8 | 16 | 58 |
65HFY-25 | Y132S1-2B5/5.5KW | 25 | 8 | 25 | 55 |
65HFY-40 | Y160M1-2B5/11KW | 25 | 8 | 40 | 52 |
80HFY-15 | Y132S2-2B5/7.5KW | 50 | 15 | 15 | 68 |
80HFY-24 | Y160L-2B5/11KW | 50 | 15 | 24 | 68 |
80HFY-38 | Y160L-2B5/15KW | 50 | 15 | 38 | 62 |
100HFY-23 | Y160L-2B5/18.5KW | 100 | 28 | 23 | 70 |
100HFY-37 | Y180-2B5/2.2KW | 100 | 28 | 37 | 69 |
100HFY-57 | Y200L2-2B5/37KW | 100 | 28 | 57 | 63 |
Reviews
There are no reviews yet.